Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 kwietnia 2019 r. |
|
Data wejścia w życie | 2019-04-24 |
---|---|
Symbol | Głosowania_7 |
Osoba odpowiedzialna | Piotr Hertig |
Data utworzenia | 2019-04-24 |
Udostępnił | IZABELA GRUBKA |
Data udostępnienia | 2019-05-02 14:13:55 |
Data ost. zmiany | 2019-05-02 14:13:55 |
Pliki |
Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 kwietnia 2019 r..pdf (3,99 MB) |