Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 marca 2019 r. |
|
Data wejścia w życie | 2019-03-27 |
---|---|
Symbol | Głosowania_6 |
Osoba odpowiedzialna | Piotr Hertig |
Data utworzenia | 2019-03-27 |
Udostępnił | IZABELA GRUBKA |
Data udostępnienia | 2019-05-02 14:08:32 |
Data ost. zmiany | 2019-05-02 14:08:32 |
Pliki |
Wyniki głosowań z sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 marca 2019 r..pdf (2,30 MB) |