Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Oświęcim za 2024r. |
|
| Symbol | OGO_014 |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | SYLWIA STACHURA |
| Data utworzenia | 2025-04-28 |
| Udostępnił | Ewa Sałaciak |
| Data udostępnienia | 2025-04-28 12:21:11 |
| Data ost. zmiany | 2025-10-30 13:16:25 |
Pliki |
| Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Oświęcim za 2024r..pdf (6,79 MB) |
| Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2024r.K.pdf (6,74 MB) |