Uwaga! To jest historyczna wersja dokumentu sprzed daty: 2025-10-30 13:16:25.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Aktualną wersję dokumentu można zobaczyć klikając tutaj w link.
Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023r. |
|
| Data wejścia w życie | 2024-03-28 |
|---|---|
| Symbol | OGO_013 |
| Osoba odpowiedzialna | SYLWIA STACHURA |
| Data utworzenia | 2024-03-28 |
| Udostępnił | Ewa Sałaciak |
| Data udostępnienia | 2024-03-28 15:00:49 |
| Data ost. zmiany | 2025-10-30 13:16:25 |
Pliki |
| Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023r..pdf (6,80 MB) |