Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Oświęcim za I półrocze 2018 roku |
|
Data wejścia w życie | 2018-08-31 |
---|---|
Symbol | I.2018 |
Osoba odpowiedzialna | Prezydent Miasta Oświęcim |
Data utworzenia | 2018-08-31 11:48:35 |
Udostępnił | ANNA ŻYŁA |
Data udostępnienia | 2018-08-31 11:53:27 |
Data ost. zmiany | 2018-08-31 11:53:27 |
Pliki |
Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Oświęcim za I półrocze 2018 roku.pdf (8,35 MB) |